| THÔNG SỐ KĨ THUẬT | |||
| Loại Xe | Mitsubishi Pajero Sport máy dầu, số tự động | Mitsubishi Pajero Sport máy dầu, số sàn | Mitsubishi Pajero Sport máy xăng, số tự động |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4695 x 1815 x 1840 | 4695 x 1815 x 1825 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 215 | ||
| Trọng lượng không tải (kg) | 1950 | 2050 | 1840 |
| Động cơ | Diesel 4D56 | V6 3.0 Mivec | |
| Dung tích xy lanh (cc) | 2477 | 2998 | |
| Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Common rail tăng áp | Phun xăng đa điểm | |
| Công suất cực đại (ps/rpm) | 136/3500 | 220/6250 | |
| Mô men xoắn cực đại (kg.m/rpm) | 32/2000 | 28.7/4000 | |
| Hộp số | Tự động 4 cấp – INVEC II với chế độ thể thao |
Số sàn 5 cấp | Tự động 5 cấp – INVEC II với chế độ thể thao |
| Hệ thống truyền động | 1 cầu | 1 cầu | 1 cầu |
| Số chỗ ngồi (người) | 7 | ||
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5.6 | ||
| Lốp xe | 265/65R17 | 245/65R17 | |
| Phanh trước | Phanh đĩa 16 inch | ||
| Phanh sau | Tang trống 11.6 inch | Phanh đĩa 16 inch | |
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 70 | ||
| Mức tiêu hao nhiên liệu ở ĐK chuẩn (L/100km) | 7.75 | 7.63 | 9 |
| TRANG THIẾT BỊ | |||
| Loại Xe | Mitsubishi Pajero Sport máy dầu, số tự động | Mitsubishi Pajero Sport máy dầu, số sàn | Mitsubishi Pajero Sport máy xăng, số tự động |
| Đèn pha Halogen dạng thấu kính | x | ||
| Đèn sương mù trước viền bạc, chỉnh điện, gập điện |
x | ||
| Kính cửa màu sậm | x | ||
| Tay nắm cửa ngoài mạ crôm | x | ||
| Lưới tản nhiệt | Mạ crôm dạng thanh thép | Viền Crôm | |
| Bậc lên xuống hông xe kiểu thể thao | x | ||
| Thanh baga mui | x | ||
| Mâm bánh xe hợp kim 17 inch | x | ||
| Điều hòa nhiệt độ cho từng hàng ghế | x | ||
| Bảng điều khiển ốp gỗ | x | ||
| Tay lái và cần số bọc da | x | ||
| Nút chỉnh âm thanh trên vô lăng | – | x | |
| Lẫy sang số thể thao trên vô lăng | – | x | |
| Kính cửa điều khiển điện | x | ||
| Ghế da cao cấp | – | x | |
| Bọc ghế nỉ chống thấm nước | x | – | |
| Ghế lái chỉnh điện | – | x | |
| Máy điều hòa 2 giàn tự động | x | ||
| Tay nắm cửa trong mạ crôm | x | ||
| Hệ thống âm thanh DVD với màn hình LCD |
Đầu DVD Đầu CD Đầu CD | ||
| Hệ thống âm thanh | 4 Loa | 6 Loa | |
| Ngăn để vật dụng phía sau hàng thứ 3 |
x | ||
| Gạt nước kính sau | x | ||
| Túi khí an toàn đôi | x | ||
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | x | ||
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | x | ||
| Khóa cửa từ xa | x | ||
| Dây đai an toàn với cơ cấu căng đai tự động cho hàng ghế trước |
x | ||
| Chìa khóa mã hóa chống trộm | – | x | |
| Hệ thống báo động chống trộm | x | ||
